| HearthCup rang | Wisp | Battle Tag | iBuci#2580 |
Összes részvétel: 14
Összes győzelmek: 0
Összesített nyerési arány: 0%
Online HearthCup részvétel: 1
Online HearthCup győzelmek: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| HearthCup #5 - Revenge of the Boom Bots | HearthCup3 (2016) | 4 | - |
Offline versenysorozat részvétel: 5
Offline versenysorozat győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| HEARTHSTONE HUNGARY HS THURSDAY #2 | Champions (2017) | 2 | - |
| BlizzCon 2016 - Verseny és Szórakozás | NHC (2016) | 1 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| National HearthCup Championship #6 - Secrets of Ulduar | NHC (2016) | 10 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
PlayIT verseny részvétel: 3
PlayIT verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| PlayIT Kupa - Selejtező #4 | PlayIT | 3 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #3 | PlayIT | 5 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #2 | PlayIT | 6 | - |
Fireside verseny részvétel: 5
Fireside verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Tavern Hero Qualifier - Small-Time Buccaneer | Fireside | 4 | - |
| Tavern Hero Qualifier- Patches the Pirate | Fireside | 2 | - |
| Tavern Hero Championship - Algalon the Observer | Fireside | 10 | ![]() |
| Tavern Hero Championship - Darkmoon Faire | Fireside | 0 | - |
| Hearthstone Hungary Grand Tournament Fireside Festival | Fireside | 6 | - |
Még egy Egyéb versenyen sem vett részt!
Még egy Teszt versenyen sem vett részt!