| HearthCup rang | Amalgam (elért legmagasabb rang: Lone Champion) | Battle Tag | Huby#2964 |
Összes részvétel: 31
Összes győzelmek: 5
Összesített nyerési arány: 16.13%
Online HearthCup részvétel: 9
Online HearthCup győzelmek: 2
Nyerési arány: 22.22%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Plot Twist - WILD | HearthCup7 (2026) | 3 | ![]() |
| WORTEX Selejtező #4 | Wortex (2026) | 8 | ![]() |
| WORTEX Selejtező #3 | Wortex (2026) | 0 | - |
| WORTEX Selejtező #2 | Wortex (2026) | 6 | ![]() |
| WORTEX Selejtező #1 | Wortex (2026) | 3 | - |
| Hearthstone Hungary Heroes - online bajnokság | HearthCup4 (2017) | 9 | ![]() |
| Pulitron Hearthstone Cup | HearthCup3 (2016) | 4 | - |
| HearthCup Online - Khadgar | HearthCup3 (2016) | 1 | - |
| Hivatalos Fireside Gathering Selejtező #1 | HearthCup2 (2015) | 0 | - |
Offline versenysorozat részvétel: 9
Offline versenysorozat győzelem: 1
Nyerési arány: 11.11%
PlayIT verseny részvétel: 5
PlayIT verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| PLAYIT KUPA – MM HEARTHSTONE DÖNTŐ | PlayIT | 2 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #4 | PlayIT | 17 | ![]() |
| PlayIT Kupa - Selejtező #3 | PlayIT | 4 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #2 | PlayIT | 20 | ![]() |
| PlayIT Kupa - Selejtező #1 | PlayIT | 2 | - |
Fireside verseny részvétel: 6
Fireside verseny győzelem: 1
Nyerési arány: 16.67%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Tavern Hero Qualifier- Patches the Pirate | Fireside | 15 | ![]() |
| Tavern Hero - Emerald Nightmare | Fireside | 11 | ![]() |
| Tavern Hero Championship - Algalon the Observer | Fireside | 12 | ![]() |
| Tavern Hero Championship - Darkmoon Faire | Fireside | 7 | - |
| Hearthstone Hungary Grand Tournament Fireside Festival | Fireside | 3 | - |
| Midsummer Fireside Festival | Fireside | 12 | ![]() |
Egyéb verseny részvétel: 1
Egyéb verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Hearthstone selejtező (LoL Roadshow) | Egyéb | 9 | - |
Teszt verseny részvétel: 1
Teszt verseny győzelem: 1
Nyerési arány: 100%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Új adatbevitel tesztje (gyertek tesztelni) | Teszt | 9 | ![]() |