Régebbi National HearthCup versenyek
Összes jelentkező:1
Hearthstone Hungary Heroes - profi bajnokság #1
- Nyertesek
- Résztvevők (1)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Összes jelentkező:
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló | Nem történt bannolás!
---|
Verseny időpontja: 2017.12.04 18:00
Összes jelentkező:0
Hearthstone Hungary Heroes - kezdő bajnokság #1
- Nyertesek
- Résztvevők (0)
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Összes jelentkező:
Verseny időpontja: 2017.12.04 18:00
Összes jelentkező:1
Nemsy, Warlock hős (skin) megszerzése 2.0 - 21:00-tól
- Nyertesek
- Résztvevők
Ez egy esemény volt, ezért nincsenek eredmények és ágrajz sem!
Összes jelentkező:
Esemény időpontja: 2017.11.15 21:00
Összes jelentkező:10
Nemsy, Warlock hős (skin) megszerzése 2.0 - 20:00-tól
- Nyertesek
- Résztvevők
Ez egy esemény volt, ezért nincsenek eredmények és ágrajz sem!
Összes jelentkező:
Esemény időpontja: 2017.11.15 20:00
Összes jelentkező:8
Nemsy, Warlock hős (skin) megszerzése 2.0 - 19:00-tól
- Nyertesek
- Résztvevők
Ez egy esemény volt, ezért nincsenek eredmények és ágrajz sem!
Esemény időpontja: 2017.11.15 19:00
Összes jelentkező:13
Nemsy, Warlock hős (skin) megszerzése 2.0 - 18:00-tól
- Nyertesek
- Résztvevők
Ez egy esemény volt, ezért nincsenek eredmények és ágrajz sem!
Összes jelentkező:
Esemény időpontja: 2017.11.15 18:00
Összes jelentkező:337
Nemsy, Warlock hős (skin) megszerzése
- Nyertesek
- Résztvevők
Ez egy esemény volt, ezért nincsenek eredmények és ágrajz sem!
Összes jelentkező:

173. HUN (Training Dummy)
Esemény időpontja: 2017.10.20 17:00
Összes jelentkező:8
Hearthstone döntő (LoL Roadshow)
- Nyertesek
- Résztvevők (8)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
Huby#2964 | Druid, Warrior, Warlock, Rogue | Nincs bannolva! | PenhaDani#2685 | 1 |
Xingu #21821 | Druid, Rogue, Shaman, Warlock | Nincs bannolva! | Wuncler#2394 | 1 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Rogue, Shaman | Nincs bannolva! | Huby#2964 | 1 |
VeeV#11751 | Priest, Druid, Paladin, Rogue | Nincs bannolva! | RangoB#2349 | 1 |
Wuncler#2394 | Druid, Mage, Priest, Rogue | Nincs bannolva! | Xingu #21821 | 1 |
RangoB#2349 | Druid, Priest, Rogue, Shaman | Nincs bannolva! | VeeV#11751 | 1 |
FrischRuben#2115 | Warlock, Shaman, Druid, Priest | Nincs bannolva! | cLassiC#2771 | 1 |
cLassiC#2771 | Mage, Priest, Druid, Rogue | Nincs bannolva! | FrischRuben#2115 | 1 |
Verseny időpontja: 2017.09.30 12:00
Összes jelentkező:8
Hearthstone Hungary HS Final - Top 8
- Nyertesek
- Résztvevők
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: PenhaDani#2685
Második helyezett: FrischRuben#2115
Harmadik helyezett: XooNara#2520
Negyedik helyezett: phoe#2574
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
Huby#2964 | Rogue, Priest, Shaman, Warlock | Shaman | phoe#2574 | 1 |
phoe#2574 | Druid, Paladin, Priest, Rogue | Priest | Huby#2964 | 1 |
jeno#21374 | Druid, Hunter, Priest, Shaman | Priest | PenhaDani#2685 | 1 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Priest | jeno#21374 | 1 |
FrischRuben#2115 | Shaman, Rogue, Warlock, Priest | Priest | gyleves#2659 | 1 |
gyleves#2659 | Mage, Druid, Paladin, Warrior | Druid | FrischRuben#2115 | 1 |
VeeV#11751 | Priest, Paladin, Rogue, Shaman | Priest | XooNara#2520 | 1 |
XooNara#2520 | Mage, Priest, Warlock, Druid | Priest | VeeV#11751 | 1 |
phoe#2574 | Druid, Paladin, Priest, Rogue | Priest | PenhaDani#2685 | 2 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Druid | phoe#2574 | 2 |
FrischRuben#2115 | Shaman, Rogue, Warlock, Priest | Priest | XooNara#2520 | 2 |
XooNara#2520 | Mage, Priest, Warlock, Druid | Priest | FrischRuben#2115 | 2 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Priest | FrischRuben#2115 | 3 |
FrischRuben#2115 | Shaman, Rogue, Warlock, Priest | Priest | PenhaDani#2685 | 3 |
phoe#2574 | Druid, Paladin, Priest, Rogue | Priest | XooNara#2520 | 4 |
XooNara#2520 | Mage, Priest, Warlock, Druid | Priest | phoe#2574 | 4 |
Verseny időpontja: 2017.09.23 15:00
Összes jelentkező:25
Hearthstone Hungary HS Finals
- Nyertesek
- Résztvevők (13)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Összes jelentkező:
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
Xingu #21821 | Mage, Paladin, Rogue, Warlock | Rogue | CheeseHead#2178 | 1 |
CheeseHead#2178 | Mage, Paladin, Priest, Warrior | Priest | Xingu #21821 | 1 |
gyleves#2659 | Mage, Druid, Paladin, Warrior | Druid | sultankalifa#2523 | 1 |
sultankalifa#2523 | Shaman, Mage, Paladin, Priest | Paladin | gyleves#2659 | 1 |
cLassiC#2771 | Mage, Priest, Warlock, Shaman | Mage | Perp#2810 | 1 |
Perp#2810 | Priest, Warlock, Mage, Warrior | Priest | cLassiC#2771 | 1 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Druid | Karvelin#2200 | 1 |
Karvelin#2200 | Shaman, Priest, Druid, Hunter | Hunter | PenhaDani#2685 | 1 |
drSteveice#2774 | Hunter, Druid, Shaman, Paladin | Druid | Xell#2210 | 1 |
Xell#2210 | Druid, Rogue, Priest, Warrior | Priest | drSteveice#2774 | 1 |
CheeseHead#2178 | Mage, Paladin, Priest, Warrior | Priest | gyleves#2659 | 2 |
gyleves#2659 | Mage, Druid, Paladin, Warrior | Druid | CheeseHead#2178 | 2 |
cLassiC#2771 | Mage, Priest, Warlock, Shaman | Priest | PenhaDani#2685 | 2 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Priest | cLassiC#2771 | 2 |
drSteveice#2774 | Hunter, Druid, Shaman, Paladin | Shaman | XooNara#2520 | 2 |
XooNara#2520 | Mage, Priest, Warlock, Druid | Priest | drSteveice#2774 | 2 |
GyapjasLepke#2182 | Druid, Paladin, Warrior, Shaman | Druid | greenlanter#2303 | 2 |
greenlanter#2303 | Priest | GyapjasLepke#2182 | 2 | |
gyleves#2659 | Mage, Druid, Paladin, Warrior | Druid | PenhaDani#2685 | 3 |
PenhaDani#2685 | Druid, Priest, Shaman, Warlock | Priest | gyleves#2659 | 3 |
XooNara#2520 | Mage, Priest, Warlock, Druid | Druid | phoe#2574 | 3 |
phoe#2574 | Druid, Paladin, Priest, Rogue | Nincs bannolva! | XooNara#2520 | 3 |
Verseny időpontja: 2017.09.23 12:40