| HearthCup rang | Nozdormu | Battle Tag | Anti#2889 |
Összes részvétel: 19
Összes győzelmek: 1
Összesített nyerési arány: 5.26%
Online HearthCup részvétel: 2
Online HearthCup győzelmek: 1
Nyerési arány: 50%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| HearthCup Online - Malfurion Stormrage | HearthCup3 (2016) | 11 | ![]() |
| Hivatalos Fireside Gathering Selejtező #1 | HearthCup2 (2015) | 3 | - |
Offline versenysorozat részvétel: 6
Offline versenysorozat győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| National HearthCup Championship - Negyedéves döntő | NHC (2016) | 13 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| Judix | NHC (2016) | 9 | - |
| National HearthCup Championship #3 - Kiesettek versenye | NHC (2016) | 3 | - |
| National HearthCup Championship #3 - Kiesettek versenye | NHC (2016) | 3 | - |
| National HearthCup Championship #3 - Release the Kraken | NHC (2016) | 1 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 8 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 8 | - |
| A profi felfedezők kupája | HearthCup2 (2015) | 3 | - |
| A profi felfedezők kupája | HearthCup2 (2015) | 3 | - |
PlayIT verseny részvétel: 5
PlayIT verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| PLAYIT KUPA – MM HEARTHSTONE DÖNTŐ | PlayIT | 0 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #4 | PlayIT | 11 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #3 | PlayIT | 6 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #2 | PlayIT | 19 | ![]() |
| PlayIT Kupa - Selejtező #1 | PlayIT | 3 | - |
Fireside verseny részvétel: 6
Fireside verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Tavern Hero Qualifier - Small-Time Buccaneer | Fireside | 7 | - |
| Tavern Hero Qualifier- Patches the Pirate | Fireside | 3 | - |
| Tavern Hero Championship - Algalon the Observer | Fireside | 7 | - |
| Tavern Hero Championship - Darkmoon Faire | Fireside | 2 | - |
| Hearthstone Hungary Grand Tournament Fireside Festival | Fireside | 18 | ![]() |
| Hivatalos Fireside Gathering #2 | Fireside | 6 | - |
Még egy Egyéb versenyen sem vett részt!
Még egy Teszt versenyen sem vett részt!