Wortex (2026-os sorozat) (Wortex (2026))
WORTEX Selejtező #4
- Nyertesek
- Résztvevők (9)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: Huby#2964
Második helyezett: Botoka#2448
Harmadik helyezett: Ekstone#2509
Negyedik helyezett: Milkaa01#2608
Jelentkeztek: 9 (Részt vettek: 9)
Limit: Nincs
Legtöbbet bannolt kasztok: Demon Hunter (6 alkalommal), Druid (4 alkalommal), Warrior (2 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
|
Boolee#2181 Paklik megtekintése |
Hunter, Demon Hunter, Warrior | Demon Hunter | Boolee#2181 | 1 |
|
Ekstone#2509 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 1 |
|
Uhri#2811 Paklik megtekintése |
Death Knight, Warrior, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Okuninushi#2626 Paklik megtekintése |
Druid, Warrior, Demon Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Botoka#2448 Paklik megtekintése |
Warrior, Druid, Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Hakioto#2449 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Milkaa01#2608 Paklik megtekintése |
Warrior, Warlock, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Huby#2964 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Zodoma#2228 Paklik megtekintése |
Death Knight, Rogue, Priest | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 2 |
| Uhri#2811 | Death Knight, Warrior, Druid | Death Knight | Uhri#2811 | 2 |
| Okuninushi#2626 | Druid, Warrior, Demon Hunter | Demon Hunter | Okuninushi#2626 | 2 |
| Botoka#2448 | Warrior, Druid, Hunter | Warrior | Botoka#2448 | 2 |
| Hakioto#2449 | Paladin, Warrior, Shaman | Paladin | Hakioto#2449 | 2 |
| Milkaa01#2608 | Warrior, Warlock, Druid | Druid | Milkaa01#2608 | 2 |
| Huby#2964 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Warrior | Huby#2964 | 2 |
| Zodoma#2228 | Death Knight, Rogue, Priest | Priest | Zodoma#2228 | 2 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 3 |
| Botoka#2448 | Warrior, Druid, Hunter | Druid | Botoka#2448 | 3 |
| Milkaa01#2608 | Warrior, Warlock, Druid | Warlock | Milkaa01#2608 | 3 |
| Huby#2964 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Druid | Huby#2964 | 3 |
| Botoka#2448 | Warrior, Druid, Hunter | Druid | Botoka#2448 | 4 |
| Huby#2964 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Huby#2964 | 4 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Nincs bannolva! | Ekstone#2509 | 5 |
| Milkaa01#2608 | Warrior, Warlock, Druid | Nincs bannolva! | Milkaa01#2608 | 5 |
WORTEX Selejtező #3
- Nyertesek
- Résztvevők (9)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: BobbyFischer#21147
Második helyezett: Ekstone#2509
Harmadik helyezett: Botoka#2448
Negyedik helyezett: vmartin#21127
Jelentkeztek: 10 (Részt vettek: 9)
Limit: Nincs
Legtöbbet bannolt kasztok: Warrior (6 alkalommal), Paladin (4 alkalommal), Priest (3 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
|
Huby#2964 Paklik megtekintése |
Warrior, Demon Hunter, Hunter | Warrior | Huby#2964 | 1 |
|
Hakioto#2449 Paklik megtekintése |
Warrior, Paladin, Hunter | Warrior | Hakioto#2449 | 1 |
|
vmartin#21127 Paklik megtekintése |
Paladin, Mage, Priest | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Ekstone#2509 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Milkaa01#2608 Paklik megtekintése |
Hunter, Warlock, Paladin | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
BobbyFischer#21147 Paklik megtekintése |
Druid, Warrior, Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Okuninushi#2626 Paklik megtekintése |
Warrior, Shaman, Demon Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Botoka#2448 Paklik megtekintése |
Paladin, Shaman, Warrior | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
TheDoctor#22649 Paklik megtekintése |
Hunter, Priest, Rogue | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Hakioto#2449 | Warrior, Paladin, Hunter | Paladin | Hakioto#2449 | 2 |
| vmartin#21127 | Paladin, Mage, Priest | Paladin | vmartin#21127 | 2 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Warrior | Ekstone#2509 | 2 |
| Milkaa01#2608 | Hunter, Warlock, Paladin | Warlock | Milkaa01#2608 | 2 |
| BobbyFischer#21147 | Druid, Warrior, Hunter | Warrior | BobbyFischer#21147 | 2 |
| Okuninushi#2626 | Warrior, Shaman, Demon Hunter | Demon Hunter | Okuninushi#2626 | 2 |
| Botoka#2448 | Paladin, Shaman, Warrior | Paladin | Botoka#2448 | 2 |
| TheDoctor#22649 | Hunter, Priest, Rogue | Priest | TheDoctor#22649 | 2 |
| vmartin#21127 | Paladin, Mage, Priest | Priest | vmartin#21127 | 3 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Warrior | Ekstone#2509 | 3 |
| BobbyFischer#21147 | Druid, Warrior, Hunter | Druid | BobbyFischer#21147 | 3 |
| Botoka#2448 | Paladin, Shaman, Warrior | Paladin | Botoka#2448 | 3 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 4 |
| BobbyFischer#21147 | Druid, Warrior, Hunter | Warrior | BobbyFischer#21147 | 4 |
| vmartin#21127 | Paladin, Mage, Priest | Priest | vmartin#21127 | 5 |
| Botoka#2448 | Paladin, Shaman, Warrior | Shaman | Botoka#2448 | 5 |
WORTEX Selejtező #2
- Nyertesek
- Résztvevők (11)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: Valnarrrr#2870
Második helyezett: Huby#2964
Harmadik helyezett: Jaszika #21581
Negyedik helyezett: Zodoma#2228
Jelentkeztek: 14 (Részt vettek: 11)
Limit: Nincs
Legtöbbet bannolt kasztok: Demon Hunter (8 alkalommal), Paladin (5 alkalommal), Warrior (3 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
|
Ekstone#2509 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Paladin | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 1 |
|
Zodoma#2228 Paklik megtekintése |
Priest, Rogue, Warrior | Warrior | Zodoma#2228 | 1 |
|
Hakioto#2449 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Demon Hunter | Paladin | Hakioto#2449 | 1 |
|
qwerjjj#2645 Paklik megtekintése |
Priest, Hunter, Demon Hunter | Priest | qwerjjj#2645 | 1 |
|
BobbyFischer#21147 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Hunter | Hunter | BobbyFischer#21147 | 1 |
|
AZTEX#2849 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Paladin | Warrior | AZTEX#2849 | 1 |
|
Valnarrrr#2870 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Rogue | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Huby#2964 Paklik megtekintése |
Druid, Warrior, Demon Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Spefa#2201 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
FriendShadow#2862 Paklik megtekintése |
Warrior, Paladin, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Jaszika #21581 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Death Knight | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Zodoma#2228 | Priest, Rogue, Warrior | Priest | Zodoma#2228 | 2 |
| qwerjjj#2645 | Priest, Hunter, Demon Hunter | Demon Hunter | qwerjjj#2645 | 2 |
| BobbyFischer#21147 | Paladin, Warrior, Hunter | Paladin | BobbyFischer#21147 | 2 |
| Valnarrrr#2870 | Demon Hunter, Warrior, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 2 |
| Huby#2964 | Druid, Warrior, Demon Hunter | Demon Hunter | Huby#2964 | 2 |
| Spefa#2201 | Paladin, Warrior, Shaman | Warrior | Spefa#2201 | 2 |
| FriendShadow#2862 | Warrior, Paladin, Shaman | Shaman | FriendShadow#2862 | 2 |
| Jaszika #21581 | Paladin, Warrior, Death Knight | Paladin | Jaszika #21581 | 2 |
| Zodoma#2228 | Priest, Rogue, Warrior | Rogue | Zodoma#2228 | 3 |
| Valnarrrr#2870 | Demon Hunter, Warrior, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 3 |
| Huby#2964 | Druid, Warrior, Demon Hunter | Demon Hunter | Huby#2964 | 3 |
| Jaszika #21581 | Paladin, Warrior, Death Knight | Paladin | Jaszika #21581 | 3 |
| Valnarrrr#2870 | Demon Hunter, Warrior, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 4 |
| Huby#2964 | Druid, Warrior, Demon Hunter | Demon Hunter | Huby#2964 | 4 |
| Zodoma#2228 | Priest, Rogue, Warrior | Rogue | Zodoma#2228 | 5 |
| Jaszika #21581 | Paladin, Warrior, Death Knight | Paladin | Jaszika #21581 | 5 |
WORTEX Selejtező #1
- Nyertesek
- Résztvevők (17)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: Szputyo#2103
Második helyezett: Valnarrrr#2870
Harmadik helyezett: Ekstone#2509
Negyedik helyezett: TreVorHU#1236
Jelentkeztek: 19 (Részt vettek: 17)
Limit: Nincs
Legtöbbet bannolt kasztok: Demon Hunter (12 alkalommal), Paladin (6 alkalommal), Warrior (4 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
|
Valnarrrr#2870 Paklik megtekintése |
Druid, Demon Hunter, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 1 |
|
BobbyFischer#21147 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Hunter | Warrior | BobbyFischer#21147 | 1 |
|
DavidColtHU#2955 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
qwerjjj#2645 Paklik megtekintése |
Paladin, Priest, Warrior | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
refko16#2140 Paklik megtekintése |
Warrior, Demon Hunter, Paladin | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Boldesz#21698 Paklik megtekintése |
Rogue, Priest, Warrior | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Ekstone#2509 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Paladin | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Okuninushi#2626 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Shaman, Rogue | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
FriendShadow#2862 Paklik megtekintése |
Shaman, Paladin, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Huby#2964 Paklik megtekintése |
Warrior, Demon Hunter, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Szputyo#2103 Paklik megtekintése |
Warrior, Demon Hunter, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Taki#21966 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Shaman, Mage | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Boolee#2181 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Rogue, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Hakioto#2449 Paklik megtekintése |
Paladin, Warlock, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Blue#24716 Paklik megtekintése |
Demon Hunter, Warrior, Warlock | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
TreVorHU#1236 Paklik megtekintése |
Rogue, Warrior, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
|
Mute#2854 Paklik megtekintése |
Paladin, Warrior, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Valnarrrr#2870 | Druid, Demon Hunter, Rogue | Rogue | Valnarrrr#2870 | 2 |
| DavidColtHU#2955 | Demon Hunter, Warrior, Shaman | Demon Hunter | DavidColtHU#2955 | 2 |
| qwerjjj#2645 | Paladin, Priest, Warrior | Paladin | qwerjjj#2645 | 2 |
| refko16#2140 | Warrior, Demon Hunter, Paladin | Paladin | refko16#2140 | 2 |
| Boldesz#21698 | Rogue, Priest, Warrior | Priest | Boldesz#21698 | 2 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Paladin | Warrior | Ekstone#2509 | 2 |
| Okuninushi#2626 | Demon Hunter, Shaman, Rogue | Rogue | Okuninushi#2626 | 2 |
| FriendShadow#2862 | Shaman, Paladin, Druid | Shaman | FriendShadow#2862 | 2 |
| Huby#2964 | Warrior, Demon Hunter, Druid | Demon Hunter | Huby#2964 | 2 |
| Szputyo#2103 | Warrior, Demon Hunter, Druid | Druid | Szputyo#2103 | 2 |
| Taki#21966 | Demon Hunter, Shaman, Mage | Shaman | Taki#21966 | 2 |
| Boolee#2181 | Demon Hunter, Rogue, Druid | Druid | Boolee#2181 | 2 |
| Hakioto#2449 | Paladin, Warlock, Druid | Paladin | Hakioto#2449 | 2 |
| Blue#24716 | Demon Hunter, Warrior, Warlock | Demon Hunter | Blue#24716 | 2 |
| TreVorHU#1236 | Rogue, Warrior, Shaman | Shaman | TreVorHU#1236 | 2 |
| Mute#2854 | Paladin, Warrior, Shaman | Shaman | Mute#2854 | 2 |
| Valnarrrr#2870 | Druid, Demon Hunter, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 3 |
| refko16#2140 | Warrior, Demon Hunter, Paladin | Paladin | refko16#2140 | 3 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Paladin | Paladin | Ekstone#2509 | 3 |
| Okuninushi#2626 | Demon Hunter, Shaman, Rogue | Demon Hunter | Okuninushi#2626 | 3 |
| Szputyo#2103 | Warrior, Demon Hunter, Druid | Druid | Szputyo#2103 | 3 |
| Boolee#2181 | Demon Hunter, Rogue, Druid | Demon Hunter | Boolee#2181 | 3 |
| Blue#24716 | Demon Hunter, Warrior, Warlock | Demon Hunter | Blue#24716 | 3 |
| TreVorHU#1236 | Rogue, Warrior, Shaman | Warrior | TreVorHU#1236 | 3 |
| Valnarrrr#2870 | Druid, Demon Hunter, Rogue | Druid | Valnarrrr#2870 | 4 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Paladin | Paladin | Ekstone#2509 | 4 |
| Szputyo#2103 | Warrior, Demon Hunter, Druid | Demon Hunter | Szputyo#2103 | 4 |
| TreVorHU#1236 | Rogue, Warrior, Shaman | Rogue | TreVorHU#1236 | 4 |
| Valnarrrr#2870 | Druid, Demon Hunter, Rogue | Demon Hunter | Valnarrrr#2870 | 5 |
| Szputyo#2103 | Warrior, Demon Hunter, Druid | Demon Hunter | Szputyo#2103 | 5 |
| Ekstone#2509 | Demon Hunter, Warrior, Paladin | Demon Hunter | Ekstone#2509 | 6 |
| TreVorHU#1236 | Rogue, Warrior, Shaman | Warrior | TreVorHU#1236 | 6 |



