| HearthCup rang | Nozdormu | Battle Tag | BobbyFischer#21147 |
Összes részvétel: 11
Összes győzelmek: 1
Összesített nyerési arány: 9.09%
Online HearthCup részvétel: 3
Online HearthCup győzelmek: 1
Nyerési arány: 33.33%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| WORTEX Selejtező #3 | Wortex (2026) | 8 | ![]() |
| WORTEX Selejtező #2 | Wortex (2026) | 2 | - |
| WORTEX Selejtező #1 | Wortex (2026) | 1 | - |
Offline versenysorozat részvétel: 3
Offline versenysorozat győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| Whispers of the Old Gods Championship | NHC (2016) | 15 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 2 | - |
| National HearthCup Championship #1 | NHC (2016) | 2 | - |
| A profi felfedezők kupája | HearthCup2 (2015) | 1 | - |
PlayIT verseny részvétel: 3
PlayIT verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| PlayIT Kupa - Selejtező #3 | PlayIT | 13 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #2 | PlayIT | 13 | - |
| PlayIT Kupa - Selejtező #1 | PlayIT | 11 | - |
Fireside verseny részvétel: 2
Fireside verseny győzelem: 0
Nyerési arány: 0%
| Verseny neve | Versenysorozat neve | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Tavern Hero Championship - Algalon the Observer | Fireside | 5 | - |
| Tavern Hero Championship - Darkmoon Faire | Fireside | 2 | - |
Még egy Egyéb versenyen sem vett részt!
Még egy Teszt versenyen sem vett részt!