Régebbi HearthCup7 versenyek (2026-os sorozat)
- Nyertesek
- Résztvevők (5)
- Kasztok és bannolás
1. Vakpali1#2432Részt vett
Wisp
2. Tiarusz#2458Részt vett
Wisp
3. Huby#2964Részt vett
Amalgam
Crazy Monkey
5. Valnarrrr#2870Részt vett
Amalgam
6. DavidColtHU#2955Részt vett
Wisp
Legtöbbet bannolt kasztok: Druid (2 alkalommal), Mage (2 alkalommal), Rogue (2 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
| Vakpali1#2432 | Mage, Priest, Warrior | Priest | DavidColtHU#2955 | 1 |
| DavidColtHU#2955 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Warrior | Vakpali1#2432 | 1 |
| Tiarusz#2458 | Mage, Rogue, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Huby#2964 | Paladin, Druid, Warlock | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| Valnarrrr#2870 | Warlock, Rogue, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
| DavidColtHU#2955 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Druid | Tiarusz#2458 | 2 |
| Tiarusz#2458 | Mage, Rogue, Shaman | Mage | DavidColtHU#2955 | 2 |
| Huby#2964 | Paladin, Druid, Warlock | Warlock | Valnarrrr#2870 | 2 |
| Valnarrrr#2870 | Warlock, Rogue, Druid | Rogue | Huby#2964 | 2 |
| Tiarusz#2458 | Mage, Rogue, Shaman | Mage | Valnarrrr#2870 | 3 |
| Valnarrrr#2870 | Warlock, Rogue, Druid | Rogue | Tiarusz#2458 | 3 |
| DavidColtHU#2955 | Demon Hunter, Warrior, Druid | Demon Hunter | Huby#2964 | 4 |
| Huby#2964 | Paladin, Druid, Warlock | Druid | DavidColtHU#2955 | 4 |
