Régebbi HearthCup4 versenyek (2017-es sorozat)
- Nyertesek
- Résztvevők (0)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Nem volt jelentkező.
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|
- Nyertesek
- Résztvevők (8)
- Kasztok és bannolás
1. Huby#2964Részt vett
Amalgam
2. zoard#21675
Training Dummy
Training Dummy
5. VeeV#11751Részt vett
Lone Champion
6. Csuri#21761Részt vett
Wisp
7. barcelona900#2675Részt vett
Wisp
8. CheeseHead#2178Részt vett
Crazy Monkey
Training Dummy
10. pietroetin#2940Részt vett
Crazy Monkey
11. Riordian#21456Részt vett
Wisp
12. Savannah#2465Részt vett
Wisp
Legtöbbet bannolt kasztok: Warlock (11 alkalommal), Druid (4 alkalommal), Priest (4 alkalommal)
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
| Csuri#21761 | Mage, Warlock, Paladin, Hunter, Priest | Mage, Warlock | Riordian#21456 | 1 |
| Riordian#21456 | Mage, Priest, Druid, Rogue, Warlock | Mage, Druid | Csuri#21761 | 1 |
| VeeV#11751 | Rogue, Warrior, Mage, Paladin, Warlock | Warrior, Mage | Savannah#2465 | 1 |
| Savannah#2465 | Druid, Rogue, Shaman, Warlock, Priest | Warlock, Priest | VeeV#11751 | 1 |
| CheeseHead#2178 | Rogue, Hunter, Warlock, Paladin, Priest | Rogue, Warlock | barcelona900#2675 | 1 |
| barcelona900#2675 | Druid, Paladin, Warlock, Hunter, Mage | Paladin, Warlock | CheeseHead#2178 | 1 |
| pietroetin#2940 | Paladin, Priest, Warlock, Warrior, Rogue | Priest, Warlock | Huby#2964 | 1 |
| Huby#2964 | Warrior, Warlock, Druid, Paladin, Priest | Warrior, Warlock | pietroetin#2940 | 1 |
| Riordian#21456 | Mage, Priest, Druid, Rogue, Warlock | Druid, Warlock | Savannah#2465 | 2 |
| Savannah#2465 | Druid, Rogue, Shaman, Warlock, Priest | Druid, Rogue | Riordian#21456 | 2 |
| CheeseHead#2178 | Rogue, Hunter, Warlock, Paladin, Priest | Warlock, Paladin | Huby#2964 | 2 |
| Huby#2964 | Warrior, Warlock, Druid, Paladin, Priest | Warlock, Druid | CheeseHead#2178 | 2 |
| Riordian#21456 | Mage, Priest, Druid, Rogue, Warlock | Priest, Warlock | Huby#2964 | 3 |
| Huby#2964 | Warrior, Warlock, Druid, Paladin, Priest | Warrior, Warlock | Riordian#21456 | 3 |
| Savannah#2465 | Druid, Rogue, Shaman, Warlock, Priest | Shaman, Priest | CheeseHead#2178 | 4 |
| CheeseHead#2178 | Rogue, Hunter, Warlock, Paladin, Priest | Hunter, Paladin | Savannah#2465 | 4 |
- Nyertesek
- Résztvevők (6)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Training Dummy
2. Törölt felhasználó
3. PDEHUN#2629
Training Dummy
Wisp
5. Mordigo#2873
Training Dummy
6. Lexa#22198
Training Dummy
- Nyertesek
- Résztvevők (0)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
1. teszt#1234
Admin
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|
- Nyertesek
- Résztvevők (3)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
1. P0C1 #2380
Wisp
Training Dummy
3. gondule#2186
Training Dummy
4. #21759
Training Dummy
Crazy Monkey
6. Huby#2964
Amalgam
7. phoe#2574
Murloc Tinyfin
Training Dummy
Training Dummy
10. Benito#HIÁNYZIK
11. taki77#2721Részt vett
Wisp
12. balazsr#2813Részt vett
Wisp
13. barcelona900#2675Részt vett
Wisp
| Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
|---|---|---|---|---|
| balazsr#2813 | taki77#2721 | 1 | ||
| taki77#2721 | balazsr#2813 | 1 | ||
| barcelona900#2675 | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 | |
| barcelona900#2675 | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 2 |



