Régebbi HearthCup6 versenyek (2025-ös sorozat) (HearthCup6 (2025))
Összes jelentkező: 7
Legyen szebb új világ
- Nyertesek
- Résztvevők (6)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: Boolee#2181
Második helyezett: Jaszika #21581
Harmadik helyezett: Feke#21412
Negyedik helyezett: csonkalacika#2822
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
Feke#21412 | Warlock, Shaman, Warrior, Death Knight | Warrior | zalaiadam#2176 | 1 |
zalaiadam#2176 | Mage, Priest, Rogue, Shaman | Rogue | Feke#21412 | 1 |
Jaszika #21581 | Warrior, Shaman, Druid, Mage | Shaman | Orsforizs#2179 | 1 |
Orsforizs#2179 | Death Knight, Shaman, Warrior, Druid | Death Knight | Jaszika #21581 | 1 |
Boolee#2181 | Druid, Death Knight, Rogue, Shaman | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
csonkalacika#2822 | Death Knight, Shaman, Warrior, Hunter | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
Feke#21412 | Warlock, Shaman, Warrior, Death Knight | Death Knight | Jaszika #21581 | 2 |
Jaszika #21581 | Warrior, Shaman, Druid, Mage | Mage | Feke#21412 | 2 |
Boolee#2181 | Druid, Death Knight, Rogue, Shaman | Death Knight | csonkalacika#2822 | 2 |
csonkalacika#2822 | Death Knight, Shaman, Warrior, Hunter | Shaman | Boolee#2181 | 2 |
Jaszika #21581 | Warrior, Shaman, Druid, Mage | Shaman | Boolee#2181 | 3 |
Boolee#2181 | Druid, Death Knight, Rogue, Shaman | Death Knight | Jaszika #21581 | 3 |
Feke#21412 | Warlock, Shaman, Warrior, Death Knight | Death Knight | csonkalacika#2822 | 4 |
csonkalacika#2822 | Death Knight, Shaman, Warrior, Hunter | Hunter | Feke#21412 | 4 |
Verseny időpontja: 2025.03.01 15:00
Összes jelentkező: 1
TESZTT 1 2 3 teszt
- Nyertesek
- Résztvevők (1)
- Kasztok és bannolás
Ennek a versenynek nincsenek nyertesei!
Összes jelentkező:
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
teszt#1234 | Demon Hunter, Mage, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
teszt#1234 | Demon Hunter, Mage, Druid | Nem történt bannolás! | Nem volt ellenfele! | 1 |
Verseny időpontja: 2025.02.15 18:30
Összes jelentkező: 6
Talgath felemelkedése
- Nyertesek
- Résztvevők (4)
- Kasztok és bannolás
Első helyezett: BrainStorm#22407
Második helyezett: Orsforizs#2179
Harmadik helyezett: Sajt97#2732
Negyedik helyezett: Kaloo#21525
Játékos | Kasztjai | Bannolt kasztja | Bannolta | Forduló |
---|---|---|---|---|
Orsforizs#2179 | Death Knight, Shaman, Warlock, Warrior | Warrior | Kaloo#21525 | 1 |
Kaloo#21525 | Death Knight, Priest, Shaman, Druid | Shaman | Orsforizs#2179 | 1 |
BrainStorm#22407 | Priest, Rogue, Druid, Warlock | Druid | Sajt97#2732 | 1 |
Sajt97#2732 | Hunter, Warrior, Mage, Shaman | Mage | BrainStorm#22407 | 1 |
Orsforizs#2179 | Death Knight, Shaman, Warlock, Warrior | Warrior | BrainStorm#22407 | 2 |
BrainStorm#22407 | Priest, Rogue, Druid, Warlock | Priest | Orsforizs#2179 | 2 |
Kaloo#21525 | Death Knight, Priest, Shaman, Druid | Druid | Sajt97#2732 | 3 |
Sajt97#2732 | Hunter, Warrior, Mage, Shaman | Shaman | Kaloo#21525 | 3 |
Verseny időpontja: 2025.01.11 15:00